Höhepunkte 2026
| Januar | - Neujahrsfrühstück |
| Februar | - Bratapfelessen - Bratapfelessen OG 41 |
| März | - Gesundheitsvortrag - Frauentagsfeier OG 36 - Frauentagsfrühstück OG 20 / 40 - Osterfrühstück OG 42 |
| April | - Osterfrühstück - Osterfrühstück OG 41 |
| Mai | - Kirschblütenfest - Gesundheitsvortrag |
| Juni | - Hofest mit Grillnachmittag |
| Juli | - Sommerfest mit Grillnachmittag |
| August | - Grillnachmittag - Grillnachmittag OG 20 / 40 |
| September | - Herbstfest mit Tanz und Musik - Grillnachmittag |
| Oktober | - Oktoberfest |
| November | - Weinfest |
| Dezember | - Weihnachtsfeier - Weihnachtsfeier alle OG |
Veranstaltungsplan Begegnungsstätte
| Montags | 13:00-15:00 Uhr | Klöppler |
| Hardanger | ||
| 15:00-17:00 Uhr | Bastler | |
| Dienstags | 09:30-11:30 Uhr | Chor OG36 (14tägig) |
| 14:00-16:00 Uhr | Chor | |
| 14:00-16:00 Uhr | Kaffeeklatsch | |
| Mittwochs | 14:00-16:00 Uhr | Kaffeerunde |
| Donnerstags | 13:00-15:00 Uhr | Stricker |
| 13:00-15:00 Uhr | Kartenspieler |